Rapid SL Fixtur för WC, 1 m installationshöjd
Produktens huvudfunktioner
- med cisterner 6-9 l
- För- eller elementmontage
- Stålramar, pulverlackerade, självbärande
- För vävbeklädnad, fullt förmonterat
- Fasta anslutningar
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
- Bultavstånd 180/230 mm
- Utloppsböj Ø 90 mm
- Till- och avloppsarmatur
- Justerbart djup för avloppet
- Reducerare Ø 90/110 mm
- Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
- Topp- eller frontmanövrerad
- Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp l, under 20 dB i ljudnivå
- Vinkelventil DN 15
- Kondensisolerad
- Vattenanslutning med pexanslutning
- Kapbar inspektionslucka med inbyggnadsskydd
- Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för infästning mot vägg
- För montering av små spolplattor vänligen beställ revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)
- inklusive skandinavisk adapter 38 338 000
Teknisk produktinformation
| Pos.-nr. | Produktbeskrivning | Beställningsnummer |
|---|---|---|
| Extra tillbehör | ||
| 1 | Pinnbult | 4276400M |
| 2 | Tillopps- och avloppsgarnityr (WC) | 37311K00 |
| 2.1 | Fixing set | 43511SH0 |
| 2.2 | Koppling | 37119000 |
| 3 | PP-utloppsböj Ø 90 mm | 42327000 |
| 4 | Begränsare | 42242000 |
| 5 | Stöd för utvik | 42243000 |
| 6 | revisionsschakt | 42326000 |
| 7 | Flödesventil | 37095000 |
| 7.1 | Spak | 43734000 |
| 7.1.1 | Tätning | 4377000M |
| 7.2 | Ventilhuvud | 43536000 |
| 7.3 | Membran | 4375800M |
| 7.4 | Skruvkork | 43735000 |
| 7.5 | Valve Float 5 stk | 4379100M |
| 7.6 | Tätningssats | 43722000* |
| 8 | hållare | 42195000 |
| 9 | Anslutningsslang | 42397000 |
| 9.1 | O-ring | 0319100M |
| 10 | Hörnventil | 42396000 |
| 11 | Rörgenomföring för Pex-rör | 38338000 |
| 12 | AV1 | 42314000 |
| 12.1 | Slang | 42319000 |
| 12.2 | Tätning | 42310000 |
| 12.3 | Ventilsäte för GD2 | 42315000 |
| 13 | Väggvinkel | 3855800M |
| 14 | Ombyggnadssats | 38796000* |
| 15 | Ljudisolerande-set | 37131000* |
| 16 | Accessory | 38779000* |
| 17 | Extra väggfästen, flexibel placering | 38733000* |
Servicecenter
GROHE Sverige
GROHE Sverige
Box: 50127
202 11 MALMÖ
Kundtjänst öppettider
| Öppettider: | måndag - fredag: 08-12 |